2024-2025赛季英超联赛完整对阵时间表,持续更新中
| 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | MC曼城 | 2 - 1 | CH切尔西 | 2024-08-16 20:00 | 已结束 |
| 第1轮 | LI利物浦 | 3 - 0 | BR布伦特福德 | 2024-08-17 15:00 | 已结束 |
| 第1轮 | AR阿森纳 | 2 - 0 | WO狼队 | 2024-08-17 17:30 | 已结束 |
| 第2轮 | MU曼联 | 1 - 1 | FU富勒姆 | 2024-08-24 19:30 | 已结束 |
| 第2轮 | TO热刺 | 4 - 0 | EV埃弗顿 | 2024-08-25 14:00 | 已结束 |
| 第3轮 | MC曼城 | 1 - 1 | LI利物浦 | 2024-08-31 17:30 | 已结束 |
| 第3轮 | AR阿森纳 | 3 - 1 | BR布莱顿 | 2024-09-01 14:00 | 已结束 |
| 第4轮 | CH切尔西 | 2 - 2 | MU曼联 | 2024-09-14 20:00 | 已结束 |
| 第5轮 | LI利物浦 | 2 - 0 | MC曼城 | 2024-09-21 17:30 | 已结束 |
| 第6轮 | AR阿森纳 | 1 - 0 | TO热刺 | 2024-09-28 15:00 | 已结束 |
12月20日 20:30
曼城 VS 利物浦
伊蒂哈德球场
2024-2025赛季实时积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LI利物浦 | 18 | 14 | 3 | 1 | 42 | 12 | +30 | 45 |
| 2 | AR阿森纳 | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 15 | +23 | 42 |
| 3 | MC曼城 | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 18 | +22 | 40 |
| 4 | TO热刺 | 18 | 11 | 3 | 4 | 35 | 20 | +15 | 36 |
| 5 | CH切尔西 | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 19 | +13 | 34 |
| 6 | NE纽卡斯尔 | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 17 | +11 | 32 |
| 7 | AV阿斯顿维拉 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 22 | +8 | 31 |
| 8 | MU曼联 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 23 | +2 | 28 |
2024-2025赛季英超20支参赛球队概览
本赛季领跑积分榜,萨拉赫与范戴克状态出色。安菲尔德主场气势如虹,目标冲击英超与欧冠双冠王。
枪手本赛季攻防俱佳,萨卡与厄德高领衔中场。酋长球场不败金身延续,力争时隔多年重夺英超冠军。
蓝月亮卫冕之路充满挑战,哈兰德火力全开。瓜迪奥拉战术体系持续进化,伊蒂哈德球场依旧是魔鬼主场。
蓝军在新帅带领下焕发新生,年轻球员成长迅速。斯坦福桥重新成为令人畏惧的主场,目标重返欧冠区。
孙兴慜领衔的热刺本赛季表现抢眼,新球场氛围火爆。波斯特科格鲁的攻势足球赢得球迷喜爱,冲击前四。
红魔在重建中寻找方向,布鲁诺·费尔南德斯依然是核心。老特拉福德需要重新成为对手的噩梦,任重道远。
关于英超赛程的热门疑问解答